| Anzahl (angekommene) Räder gesamt: | 120 |
| Anzahl (angekommene) Busse gesamt: | 96 |
| Fahrzeit ungehinderte Busfahrt mit vmax= 50 km/h: |
38.1 s |
| Konflikte Bus hinter Rad: | 10 |
| Konflikte Bus hinter Bus: | 1 |
| Max. Busfahrzeit im Konfliktfall: | 67.1 s |
| Mittl. Busfahrzeit im Konfliktfall: | 50.3 s |
| Mittlere Busfahrzeit: | 39.6 s |
| Mittlerer Fahrzeitverlust pro Bus: | 1.5 s |
| Start | Fz. | vmax | Dauer |
| 00:02:11 | Bus 1 | 50 km/h | 38.1 s |
| 00:02:20 | Bus 2 | 45 km/h | 40.4 s |
| 00:04:23 | Rad 1 | 24 km/h | 59.9 s |
| 00:06:36 | Rad 2 | 28 km/h | 51.4 s |
| 00:09:36 | Bus 3 | 46 km/h | 39.9 s |
| 00:10:23 | Rad 3 | 26 km/h | 55.4 s |
| 00:10:28 | Rad 4 | 27 km/h | 53.4 s |
| 00:13:37 | Rad 5 | 29 km/h | 49.6 s |
| 00:15:20 | Rad 6 | 25 km/h | 57.6 s |
| 00:16:59 | Bus 4 | 45 km/h | 40.4 s |
| 00:19:15 | Rad 7 | 27 km/h | 53.4 s |
| 00:20:24 | Bus 5 | 50 km/h | 38.1 s |
| 00:22:49 | Bus 6 | 48 km/h | 38.9 s |
| 00:22:55 | Rad 8 | 29 km/h | 49.6 s |
| 00:25:09 | Bus 7 | 54 km/h | 36.6 s |
| 00:26:24 | Rad 9 | 31 km/h | 46.4 s |
| 00:27:23 | Bus 8 | 45 km/h | 40.4 s |
| 00:30:12 | Bus 9 | 51 km/h | 37.6 s |
| 00:30:35 | Rad 10 | 23 km/h | 62.6 s |
| 00:33:05 | Bus 10 | 51 km/h | 37.6 s |
| 00:35:09 | Rad 11 | 23 km/h | 62.6 s |
| 00:35:30 | Bus 11 | 52 km/h | 45.1 s |
| 00:35:35 | Rad 12 | 23 km/h | 62.6 s |
| 00:35:50 | Bus 12 | 51 km/h | 51.4 s |
| 00:37:10 | Bus 13 | 49 km/h | 38.4 s |
| 00:41:22 | Bus 14 | 54 km/h | 36.6 s |
| 00:42:08 | Bus 15 | 52 km/h | 37.4 s |
| 00:43:01 | Rad 13 | 27 km/h | 53.4 s |
| 00:48:17 | Bus 16 | 55 km/h | 36.4 s |
| 00:50:48 | Bus 17 | 50 km/h | 38.1 s |
| 00:51:07 | Bus 18 | 49 km/h | 38.4 s |
| 00:53:37 | Rad 14 | 23 km/h | 62.6 s |
| 00:56:47 | Rad 15 | 30 km/h | 48.1 s |
| 00:57:50 | Rad 16 | 30 km/h | 48.1 s |
| 00:59:34 | Rad 17 | 28 km/h | 51.4 s |
| 00:59:56 | Bus 19 | 47 km/h | 39.4 s |
| 01:00:36 | Rad 18 | 28 km/h | 51.4 s |
| 01:04:21 | Bus 20 | 46 km/h | 39.9 s |
| 01:08:45 | Rad 19 | 23 km/h | 62.6 s |
| 01:11:16 | Bus 21 | 50 km/h | 38.1 s |
| 01:12:12 | Bus 22 | 51 km/h | 37.6 s |
| 01:14:41 | Rad 20 | 27 km/h | 53.4 s |
| 01:17:55 | Bus 23 | 50 km/h | 38.1 s |
| 01:18:50 | Rad 21 | 25 km/h | 57.6 s |
| 01:21:24 | Bus 24 | 51 km/h | 37.6 s |
| 01:22:05 | Rad 22 | 25 km/h | 57.6 s |
| 01:22:36 | Rad 23 | 29 km/h | 49.6 s |
| 01:29:21 | Rad 24 | 26 km/h | 55.4 s |
| 01:32:35 | Rad 25 | 25 km/h | 57.6 s |
| 01:32:47 | Rad 26 | 30 km/h | 48.1 s |
| 01:34:40 | Bus 25 | 52 km/h | 37.4 s |
| 01:35:21 | Rad 27 | 23 km/h | 62.6 s |
| 01:40:56 | Bus 26 | 53 km/h | 36.9 s |
| 01:48:28 | Rad 28 | 24 km/h | 59.9 s |
| 01:48:56 | Bus 27 | 48 km/h | 38.9 s |
| 01:49:51 | Rad 29 | 23 km/h | 62.6 s |
| 01:51:10 | Bus 28 | 53 km/h | 36.9 s |
| 01:52:08 | Rad 30 | 23 km/h | 62.6 s |
| 01:52:13 | Rad 31 | 22 km/h | 65.4 s |
| 01:57:01 | Rad 32 | 23 km/h | 62.6 s |
| 02:01:03 | Bus 29 | 51 km/h | 37.6 s |
| 02:03:54 | Bus 30 | 51 km/h | 37.6 s |
| 02:04:26 | Rad 33 | 24 km/h | 59.9 s |
| 02:05:44 | Rad 34 | 26 km/h | 55.4 s |
| 02:06:45 | Bus 31 | 53 km/h | 36.9 s |
| 02:07:02 | Bus 32 | 49 km/h | 38.4 s |
| 02:07:21 | Rad 35 | 22 km/h | 65.4 s |
| 02:14:34 | Rad 36 | 16 km/h | 90.1 s |
| 02:16:17 | Rad 37 | 33 km/h | 43.6 s |
| 02:16:22 | Rad 38 | 24 km/h | 59.9 s |
| 02:17:18 | Bus 33 | 49 km/h | 38.4 s |
| 02:18:03 | Rad 39 | 25 km/h | 57.6 s |
| 02:19:03 | Bus 34 | 53 km/h | 36.9 s |
| 02:22:03 | Rad 40 | 24 km/h | 59.9 s |
| 02:26:22 | Bus 35 | 53 km/h | 36.9 s |
| 02:26:29 | Rad 41 | 21 km/h | 68.6 s |
| 02:31:43 | Rad 42 | 25 km/h | 57.6 s |
| 02:33:02 | Bus 36 | 53 km/h | 36.9 s |
| 02:33:22 | Bus 37 | 49 km/h | 38.4 s |
| 02:35:26 | Bus 38 | 55 km/h | 36.4 s |
| 02:36:44 | Rad 43 | 28 km/h | 51.4 s |
| 02:36:45 | Rad 44 | 21 km/h | 68.6 s |
| 02:40:16 | Bus 39 | 50 km/h | 38.1 s |
| 02:44:25 | Rad 45 | 28 km/h | 51.4 s |
| 02:49:48 | Rad 46 | 22 km/h | 65.4 s |
| 02:50:22 | Rad 47 | 25 km/h | 57.6 s |
| 02:53:35 | Bus 40 | 49 km/h | 38.4 s |
| 02:53:54 | Bus 41 | 51 km/h | 37.6 s |
| 02:54:07 | Rad 48 | 27 km/h | 53.4 s |
| 02:55:42 | Rad 49 | 24 km/h | 59.9 s |
| 02:55:46 | Bus 42 | 51 km/h | 59.6 s |
| 02:57:40 | Bus 43 | 53 km/h | 36.9 s |
| 03:08:20 | Rad 50 | 27 km/h | 53.4 s |
| 03:09:31 | Rad 51 | 22 km/h | 65.4 s |
| 03:17:15 | Bus 44 | 51 km/h | 37.6 s |
| 03:18:01 | Rad 52 | 17 km/h | 84.6 s |
| 03:22:55 | Rad 53 | 27 km/h | 53.4 s |
| 03:30:36 | Rad 54 | 24 km/h | 59.9 s |
| 03:31:10 | Bus 45 | 48 km/h | 38.9 s |
| 03:32:56 | Rad 55 | 25 km/h | 57.6 s |
| 03:34:26 | Bus 46 | 50 km/h | 38.1 s |
| 03:34:40 | Rad 56 | 28 km/h | 51.4 s |
| 03:34:42 | Rad 57 | 26 km/h | 55.4 s |
| 03:35:44 | Rad 58 | 27 km/h | 53.4 s |
| 03:38:22 | Bus 47 | 46 km/h | 39.9 s |
| 03:42:44 | Bus 48 | 51 km/h | 37.6 s |
| 03:44:33 | Bus 49 | 51 km/h | 37.6 s |
| 03:49:48 | Rad 59 | 27 km/h | 53.4 s |
| 03:51:18 | Rad 60 | 20 km/h | 71.9 s |
| 03:52:04 | Bus 50 | 49 km/h | 38.4 s |
| 03:54:02 | Bus 51 | 53 km/h | 36.9 s |
| 03:55:20 | Bus 52 | 50 km/h | 38.1 s |
| 03:58:01 | Rad 61 | 21 km/h | 68.6 s |
| 04:12:07 | Bus 53 | 49 km/h | 38.4 s |
| 04:13:26 | Bus 54 | 46 km/h | 39.9 s |
| 04:14:38 | Bus 55 | 51 km/h | 37.6 s |
| 04:14:54 | Rad 62 | 26 km/h | 55.4 s |
| 04:18:29 | Rad 63 | 26 km/h | 55.4 s |
| 04:20:01 | Rad 64 | 30 km/h | 48.1 s |
| 04:22:47 | Bus 56 | 54 km/h | 36.6 s |
| 04:23:19 | Rad 65 | 34 km/h | 42.4 s |
| 04:24:13 | Bus 57 | 51 km/h | 37.6 s |
| 04:25:10 | Rad 66 | 20 km/h | 71.9 s |
| 04:27:25 | Bus 58 | 50 km/h | 38.1 s |
| 04:29:42 | Rad 67 | 32 km/h | 44.9 s |
| 04:30:33 | Bus 59 | 49 km/h | 38.4 s |
| 04:31:25 | Rad 68 | 27 km/h | 53.4 s |
| 04:31:39 | Bus 60 | 47 km/h | 42.4 s |
| 04:40:37 | Bus 61 | 45 km/h | 40.4 s |
| 04:42:43 | Rad 69 | 24 km/h | 59.9 s |
| 04:43:27 | Rad 70 | 24 km/h | 59.9 s |
| 04:44:12 | Rad 71 | 25 km/h | 57.6 s |
| 04:44:55 | Bus 62 | 50 km/h | 38.1 s |
| 04:47:30 | Bus 63 | 45 km/h | 40.4 s |
| 04:49:16 | Bus 64 | 49 km/h | 38.4 s |
| 04:49:50 | Bus 65 | 52 km/h | 37.4 s |
| 04:53:02 | Bus 66 | 48 km/h | 38.9 s |
| 04:54:46 | Bus 67 | 49 km/h | 38.4 s |
| 04:55:22 | Rad 72 | 23 km/h | 62.6 s |
| 05:01:57 | Rad 73 | 24 km/h | 59.9 s |
| 05:03:56 | Rad 74 | 34 km/h | 42.4 s |
| 05:06:33 | Rad 75 | 22 km/h | 65.4 s |
| 05:06:54 | Rad 76 | 30 km/h | 48.1 s |
| 05:07:41 | Rad 77 | 23 km/h | 62.6 s |
| 05:11:05 | Rad 78 | 33 km/h | 43.6 s |
| 05:12:03 | Rad 79 | 27 km/h | 53.4 s |
| 05:12:46 | Bus 68 | 49 km/h | 38.4 s |
| 05:12:53 | Bus 69 | 50 km/h | 38.6 s |
| 05:16:55 | Bus 70 | 51 km/h | 37.6 s |
| 05:30:29 | Rad 80 | 18 km/h | 79.9 s |
| 05:32:37 | Bus 71 | 55 km/h | 36.4 s |
| 05:34:30 | Rad 81 | 23 km/h | 62.6 s |
| 05:35:36 | Rad 82 | 27 km/h | 53.4 s |
| 05:37:17 | Rad 83 | 19 km/h | 75.9 s |
| 05:37:44 | Bus 72 | 51 km/h | 52.1 s |
| 05:38:53 | Rad 84 | 27 km/h | 53.4 s |
| 05:44:14 | Bus 73 | 48 km/h | 38.9 s |
| 05:46:40 | Bus 74 | 52 km/h | 37.4 s |
| 05:49:00 | Rad 85 | 25 km/h | 57.6 s |
| 05:54:18 | Rad 86 | 23 km/h | 62.6 s |
| 06:03:16 | Bus 75 | 52 km/h | 37.4 s |
| 06:05:25 | Rad 87 | 26 km/h | 55.4 s |
| 06:06:11 | Bus 76 | 51 km/h | 37.6 s |
| 06:08:09 | Rad 88 | 24 km/h | 59.9 s |
| 06:10:53 | Rad 89 | 18 km/h | 79.9 s |
| 06:12:32 | Rad 90 | 23 km/h | 62.6 s |
| 06:22:11 | Bus 77 | 46 km/h | 39.9 s |
| 06:22:32 | Rad 91 | 24 km/h | 59.9 s |
| 06:27:48 | Rad 92 | 27 km/h | 53.4 s |
| 06:30:48 | Rad 93 | 31 km/h | 46.4 s |
| 06:33:15 | Rad 94 | 30 km/h | 48.1 s |
| 06:33:33 | Bus 78 | 50 km/h | 38.1 s |
| 06:36:29 | Rad 95 | 31 km/h | 46.4 s |
| 06:37:33 | Bus 79 | 49 km/h | 38.4 s |
| 06:38:05 | Rad 96 | 25 km/h | 57.6 s |
| 06:38:22 | Bus 80 | 46 km/h | 44.4 s |
| 06:44:33 | Rad 97 | 21 km/h | 68.6 s |
| 06:45:20 | Bus 81 | 50 km/h | 38.1 s |
| 06:50:29 | Rad 98 | 24 km/h | 59.9 s |
| 06:50:33 | Bus 82 | 51 km/h | 58.9 s |
| 06:53:03 | Rad 99 | 20 km/h | 71.9 s |
| 06:53:23 | Bus 83 | 53 km/h | 55.1 s |
| 06:55:51 | Bus 84 | 48 km/h | 38.9 s |
| 06:56:37 | Bus 85 | 49 km/h | 38.4 s |
| 06:56:53 | Bus 86 | 49 km/h | 38.4 s |
| 06:58:09 | Bus 87 | 51 km/h | 37.6 s |
| 06:58:58 | Rad 100 | 27 km/h | 53.4 s |
| 06:59:32 | Bus 88 | 47 km/h | 39.4 s |
| 07:00:28 | Rad 101 | 24 km/h | 59.9 s |
| 07:02:00 | Bus 89 | 54 km/h | 36.6 s |
| 07:02:24 | Rad 102 | 19 km/h | 75.9 s |
| 07:03:43 | Rad 103 | 30 km/h | 48.1 s |
| 07:06:09 | Bus 90 | 45 km/h | 40.4 s |
| 07:08:22 | Rad 104 | 25 km/h | 57.6 s |
| 07:08:49 | Rad 105 | 23 km/h | 62.6 s |
| 07:09:58 | Bus 91 | 47 km/h | 39.4 s |
| 07:11:33 | Rad 106 | 20 km/h | 71.9 s |
| 07:12:11 | Rad 107 | 33 km/h | 43.6 s |
| 07:16:47 | Rad 108 | 29 km/h | 49.6 s |
| 07:17:22 | Rad 109 | 24 km/h | 59.9 s |
| 07:21:25 | Rad 110 | 31 km/h | 46.4 s |
| 07:25:51 | Rad 111 | 21 km/h | 68.6 s |
| 07:26:31 | Rad 112 | 29 km/h | 49.6 s |
| 07:27:34 | Bus 92 | 49 km/h | 38.4 s |
| 07:28:32 | Rad 113 | 33 km/h | 43.6 s |
| 07:31:34 | Rad 114 | 30 km/h | 48.1 s |
| 07:31:40 | Rad 115 | 24 km/h | 59.9 s |
| 07:33:16 | Bus 93 | 49 km/h | 38.4 s |
| 07:43:35 | Bus 94 | 46 km/h | 39.9 s |
| 07:45:05 | Rad 116 | 23 km/h | 62.6 s |
| 07:45:22 | Rad 117 | 18 km/h | 79.9 s |
| 07:47:17 | Rad 118 | 19 km/h | 75.9 s |
| 07:50:30 | Bus 95 | 51 km/h | 37.6 s |
| 07:53:26 | Rad 119 | 31 km/h | 46.4 s |
| 07:54:44 | Rad 120 | 22 km/h | 65.4 s |
| 07:54:45 | Bus 96 | 51 km/h | 67.1 s |
Die Simulation startet in zufälligen Zeitabständen Busse (hellblau) und Fahrräder (gelb-grün) mit verschiedenen, normalverteilten Geschwindigkeiten auf einer Busspur und berechnet ihre Fahrtdauer.
Die Fahrzeuge können sich dabei nicht überholen und müssen bei vorausfahrendem Verkehr ggf. bremsen.
Verkehrsaufkommen in Fahrzeugen pro Stunde. Auf der B7-Busspur zw. Volkshochschule und Robert-Daum-Platz liegt es geschätzt bei 15 Fahrrädern pro Spitzenstunde.
Fahrzeuglänge in Metern. Bei Fahrrädern ca. 2 m.
Sicherheitsabstand des Folgeverkehrs, z. B. 0,3-fache Tachoanzeige: 0,3 x 25 km/h = 7,50 m. In der Praxis ist der Sicherheitsabstand etwas geringer – ca. 0,25 x.
Mittlere Geschwindigkeit in km/h. Bei freier ebener Strecke erreichen Radfahrer ca. 20-25 km/h.
Standardabweichung von der mittl. Geschwindigkeit in % (Gauß-Verteilung). Bei 15 % liegen ca. zwei Drittel der Fahrzeug-Geschwindigkeiten im Bereich von ± 15% um den Mittelwert. "Ausreißer" bis zu ca. 45 % sind möglich. Bei 0 % fährt jedes Rad ohne Abweichung mit der angegebenen Geschwindigkeit vmax.
Beschleunigung (und Bremsung) in m/s². Fahrräder beschleunigen mit ca. 1,0 m/s². Dabei steigt die Geschwindigkeit nach jeder Sekunde um 1 m/s. Eine Beschleunigung auf 25,2 km/h (= 7 m/s) dauert dann 7 Sekunden.
Verkehrsaufkommen in Fahrzeugen pro Stunde. Auf der B7-Busspur zw. Volkshochschule und Robert-Daum-Platz liegt es laut Fahrplan bei 12 Bussen pro Spitzenstunde.
Fahrzeuglänge in Metern. Bei Linienbussen liegt sie zwischen 12 und 18 m.
Sicherheitsabstand des Folgeverkehrs, z. B. 0,3-fache Tachoanzeige: 0,3 x 50 km/h = 15 m. In der Praxis ist der Sicherheitsabstand etwas geringer – ca. 0,25 x.
Mittlere Geschwindigkeit in km/h. Innerorts fahren Busse i.d.R. 50 km/h.
Standardabweichung von der mittl. Geschwindigkeit in % (Gauß-Verteilung). Bei 5 % liegen ca. zwei Drittel der Fahrzeug-Geschwindigkeiten im Bereich von ± 5% um den Mittelwert. "Ausreißer" bis zu ca. 15% sind möglich. Bei 0 % fährt jeder Bus ohne Abweichung mit der angegebenen Geschwindigkeit vmax.
Beschleunigung (und Bremsung) in m/s². Busse beschleunigen mit ca. 1,5 m/s². Dabei steigt die Geschwindigkeit nach jeder Sekunde um 1,5 m/s. Eine Beschleunigung auf 54 km/h (= 15 m/s) dauert dann 10 Sekunden.
Länge der Busspur in Metern. Die B7-Busspur zw. Volkshochschule und Robert-Daum-Platz ist ca. 400 Meter lang.
Simulierte Bushalte am Start bzw. Ende der Busspur bewirken, dass Busse am Start anfahren bzw. am Ende anhalten müssen.
Simulationsdauer in Stunden. Lange Simulationen reduzieren etwas die Streuung der Ergebnisse, erfordern aber viel Rechenzeit. Die Rechendauer des Servers ist auf 20 s begrenzt, dann erfolgt ein Abbruch.
Der Wert ist unveränderlich. Die Simulation wird in Viertelsekundabstände diskretisiert.
Die SVG-Animation (s. u.) kann im Zeitraffer mit bis zu 16-facher Geschwindigkeit ablaufen.
Impressum:
M. Kerk
Heinrich-Bammel-Weg 29
42327 Wuppertal
Tel.: 0202-9636661
m-kerk(at)gmx.de