Anzahl (angekommene) Räder gesamt: | 120 |
Anzahl (angekommene) Busse gesamt: | 96 |
Fahrzeit ungehinderte Busfahrt mit vmax= 50 km/h: |
38.1 s |
Konflikte Bus hinter Rad: | 10 |
Konflikte Bus hinter Bus: | 2 |
Max. Busfahrzeit im Konfliktfall: | 59.6 s |
Mittl. Busfahrzeit im Konfliktfall: | 44.8 s |
Mittlere Busfahrzeit: | 38.9 s |
Mittlerer Fahrzeitverlust pro Bus: | 0.9 s |
Start | Fz. | vmax | Dauer |
00:08:15 | Rad 1 | 17 km/h | 84.6 s |
00:09:46 | Rad 2 | 28 km/h | 51.4 s |
00:09:56 | Rad 3 | 33 km/h | 43.6 s |
00:10:05 | Rad 4 | 23 km/h | 62.6 s |
00:10:24 | Rad 5 | 28 km/h | 51.4 s |
00:20:40 | Rad 6 | 23 km/h | 62.6 s |
00:24:25 | Rad 7 | 25 km/h | 57.6 s |
00:25:09 | Rad 8 | 20 km/h | 71.9 s |
00:28:09 | Bus 1 | 47 km/h | 39.4 s |
00:30:13 | Rad 9 | 33 km/h | 43.6 s |
00:34:21 | Rad 10 | 21 km/h | 68.6 s |
00:35:39 | Rad 11 | 28 km/h | 51.4 s |
00:45:03 | Bus 2 | 50 km/h | 38.1 s |
00:46:56 | Rad 12 | 27 km/h | 53.4 s |
00:49:21 | Bus 3 | 52 km/h | 37.4 s |
00:50:24 | Rad 13 | 28 km/h | 51.4 s |
00:52:13 | Rad 14 | 24 km/h | 59.9 s |
00:52:29 | Bus 4 | 49 km/h | 47.6 s |
00:53:49 | Rad 15 | 28 km/h | 51.4 s |
00:54:49 | Bus 5 | 48 km/h | 38.9 s |
01:00:02 | Rad 16 | 19 km/h | 75.9 s |
01:00:54 | Bus 6 | 55 km/h | 36.4 s |
01:03:49 | Rad 17 | 23 km/h | 62.6 s |
01:04:15 | Rad 18 | 24 km/h | 59.9 s |
01:06:33 | Rad 19 | 25 km/h | 57.6 s |
01:13:11 | Rad 20 | 23 km/h | 62.6 s |
01:14:35 | Rad 21 | 24 km/h | 59.9 s |
01:15:06 | Rad 22 | 22 km/h | 65.4 s |
01:16:16 | Rad 23 | 20 km/h | 71.9 s |
01:24:49 | Rad 24 | 29 km/h | 49.6 s |
01:25:28 | Rad 25 | 30 km/h | 48.1 s |
01:25:52 | Rad 26 | 27 km/h | 53.4 s |
01:30:42 | Bus 7 | 50 km/h | 38.1 s |
01:32:43 | Bus 8 | 51 km/h | 37.6 s |
01:33:46 | Rad 27 | 27 km/h | 53.4 s |
01:36:48 | Rad 28 | 24 km/h | 59.9 s |
01:42:53 | Bus 9 | 50 km/h | 38.1 s |
01:45:06 | Rad 29 | 21 km/h | 68.6 s |
01:47:08 | Bus 10 | 47 km/h | 39.4 s |
01:54:08 | Bus 11 | 47 km/h | 39.4 s |
01:54:14 | Rad 30 | 27 km/h | 53.4 s |
01:56:10 | Rad 31 | 29 km/h | 49.6 s |
01:56:18 | Bus 12 | 48 km/h | 45.9 s |
01:57:11 | Rad 32 | 27 km/h | 53.4 s |
01:59:14 | Rad 33 | 32 km/h | 44.9 s |
02:07:34 | Rad 34 | 27 km/h | 53.4 s |
02:07:50 | Rad 35 | 28 km/h | 51.4 s |
02:09:14 | Rad 36 | 27 km/h | 53.4 s |
02:11:21 | Bus 13 | 51 km/h | 37.6 s |
02:12:25 | Rad 37 | 31 km/h | 46.4 s |
02:12:48 | Bus 14 | 47 km/h | 39.4 s |
02:20:06 | Rad 38 | 28 km/h | 51.4 s |
02:21:05 | Bus 15 | 50 km/h | 38.1 s |
02:23:50 | Rad 39 | 28 km/h | 51.4 s |
02:27:13 | Bus 16 | 52 km/h | 37.4 s |
02:28:27 | Bus 17 | 51 km/h | 37.6 s |
02:29:35 | Rad 40 | 28 km/h | 51.4 s |
02:29:57 | Bus 18 | 52 km/h | 37.4 s |
02:32:50 | Rad 41 | 24 km/h | 59.9 s |
02:35:18 | Rad 42 | 34 km/h | 42.4 s |
02:37:03 | Rad 43 | 26 km/h | 55.4 s |
02:38:20 | Rad 44 | 27 km/h | 53.4 s |
02:38:41 | Rad 45 | 23 km/h | 62.6 s |
02:40:33 | Bus 19 | 50 km/h | 38.1 s |
02:41:47 | Bus 20 | 49 km/h | 38.4 s |
02:44:58 | Rad 46 | 17 km/h | 84.6 s |
02:46:05 | Rad 47 | 25 km/h | 57.6 s |
02:46:41 | Rad 48 | 24 km/h | 59.9 s |
02:47:19 | Rad 49 | 27 km/h | 53.4 s |
02:49:10 | Rad 50 | 26 km/h | 55.4 s |
02:50:03 | Bus 21 | 46 km/h | 39.9 s |
02:51:50 | Bus 22 | 53 km/h | 36.9 s |
02:54:52 | Bus 23 | 53 km/h | 36.9 s |
02:54:58 | Rad 51 | 25 km/h | 57.6 s |
02:55:40 | Bus 24 | 51 km/h | 37.6 s |
02:56:27 | Rad 52 | 25 km/h | 57.6 s |
02:56:50 | Bus 25 | 49 km/h | 39.4 s |
02:59:00 | Rad 53 | 29 km/h | 49.6 s |
03:03:35 | Bus 26 | 51 km/h | 37.6 s |
03:05:11 | Rad 54 | 30 km/h | 48.1 s |
03:09:08 | Rad 55 | 25 km/h | 57.6 s |
03:09:49 | Bus 27 | 50 km/h | 38.1 s |
03:10:24 | Rad 56 | 31 km/h | 46.4 s |
03:10:39 | Rad 57 | 20 km/h | 71.9 s |
03:19:55 | Bus 28 | 48 km/h | 38.9 s |
03:21:11 | Rad 58 | 21 km/h | 68.6 s |
03:22:10 | Rad 59 | 26 km/h | 55.4 s |
03:24:03 | Bus 29 | 52 km/h | 37.4 s |
03:27:12 | Bus 30 | 48 km/h | 38.9 s |
03:31:28 | Bus 31 | 50 km/h | 38.1 s |
03:36:03 | Rad 60 | 23 km/h | 62.6 s |
03:37:49 | Bus 32 | 49 km/h | 38.4 s |
03:38:06 | Rad 61 | 23 km/h | 62.6 s |
03:40:45 | Bus 33 | 51 km/h | 37.6 s |
03:40:51 | Bus 34 | 50 km/h | 38.9 s |
03:48:10 | Rad 62 | 27 km/h | 53.4 s |
03:48:20 | Bus 35 | 53 km/h | 47.9 s |
03:49:15 | Bus 36 | 49 km/h | 38.4 s |
03:52:16 | Bus 37 | 47 km/h | 39.4 s |
03:52:54 | Bus 38 | 52 km/h | 37.4 s |
04:10:29 | Rad 63 | 25 km/h | 57.6 s |
04:12:08 | Rad 64 | 23 km/h | 62.6 s |
04:15:04 | Rad 65 | 23 km/h | 62.6 s |
04:15:38 | Bus 39 | 47 km/h | 39.4 s |
04:16:57 | Bus 40 | 50 km/h | 38.1 s |
04:17:50 | Bus 41 | 48 km/h | 38.9 s |
04:21:02 | Bus 42 | 52 km/h | 37.4 s |
04:21:24 | Rad 66 | 21 km/h | 68.6 s |
04:21:44 | Bus 43 | 48 km/h | 51.6 s |
04:24:02 | Bus 44 | 51 km/h | 37.6 s |
04:25:24 | Rad 67 | 22 km/h | 65.4 s |
04:25:29 | Rad 68 | 23 km/h | 62.6 s |
04:27:14 | Bus 45 | 50 km/h | 38.1 s |
04:33:53 | Rad 69 | 27 km/h | 53.4 s |
04:34:02 | Rad 70 | 25 km/h | 57.6 s |
04:37:04 | Rad 71 | 22 km/h | 65.4 s |
04:37:52 | Bus 46 | 51 km/h | 37.6 s |
04:39:36 | Rad 72 | 21 km/h | 68.6 s |
04:40:00 | Rad 73 | 27 km/h | 53.4 s |
04:40:18 | Bus 47 | 48 km/h | 40.1 s |
04:45:17 | Rad 74 | 21 km/h | 68.6 s |
04:45:44 | Bus 48 | 48 km/h | 44.4 s |
04:48:10 | Rad 75 | 26 km/h | 55.4 s |
04:54:57 | Rad 76 | 25 km/h | 57.6 s |
04:55:15 | Bus 49 | 53 km/h | 42.4 s |
04:55:21 | Rad 77 | 23 km/h | 62.6 s |
05:01:04 | Rad 78 | 20 km/h | 71.9 s |
05:04:57 | Bus 50 | 47 km/h | 39.4 s |
05:07:14 | Bus 51 | 50 km/h | 38.1 s |
05:08:36 | Rad 79 | 24 km/h | 59.9 s |
05:10:02 | Bus 52 | 46 km/h | 39.9 s |
05:11:20 | Bus 53 | 48 km/h | 38.9 s |
05:12:11 | Bus 54 | 49 km/h | 38.4 s |
05:15:40 | Bus 55 | 46 km/h | 39.9 s |
05:19:12 | Bus 56 | 52 km/h | 37.4 s |
05:19:58 | Bus 57 | 50 km/h | 38.1 s |
05:22:26 | Bus 58 | 50 km/h | 38.1 s |
05:25:54 | Bus 59 | 51 km/h | 37.6 s |
05:28:10 | Rad 80 | 33 km/h | 43.6 s |
05:31:11 | Bus 60 | 49 km/h | 38.4 s |
05:40:45 | Bus 61 | 49 km/h | 38.4 s |
05:40:51 | Rad 81 | 25 km/h | 57.6 s |
05:41:21 | Bus 62 | 53 km/h | 36.9 s |
05:41:43 | Bus 63 | 47 km/h | 39.4 s |
05:41:54 | Rad 82 | 31 km/h | 46.4 s |
05:43:08 | Bus 64 | 48 km/h | 38.9 s |
05:49:04 | Bus 65 | 52 km/h | 37.4 s |
05:49:11 | Rad 83 | 27 km/h | 53.4 s |
05:55:17 | Rad 84 | 25 km/h | 57.6 s |
05:55:55 | Bus 66 | 49 km/h | 38.4 s |
05:59:09 | Bus 67 | 50 km/h | 38.1 s |
06:01:04 | Rad 85 | 33 km/h | 43.6 s |
06:03:08 | Bus 68 | 53 km/h | 36.9 s |
06:05:11 | Rad 86 | 24 km/h | 59.9 s |
06:07:02 | Rad 87 | 22 km/h | 65.4 s |
06:09:14 | Bus 69 | 53 km/h | 36.9 s |
06:09:24 | Rad 88 | 29 km/h | 49.6 s |
06:12:55 | Bus 70 | 54 km/h | 36.6 s |
06:16:25 | Bus 71 | 47 km/h | 39.4 s |
06:17:10 | Bus 72 | 53 km/h | 36.9 s |
06:18:41 | Bus 73 | 47 km/h | 39.4 s |
06:19:15 | Rad 89 | 23 km/h | 62.6 s |
06:19:24 | Rad 90 | 20 km/h | 71.9 s |
06:21:02 | Rad 91 | 22 km/h | 65.4 s |
06:21:29 | Rad 92 | 27 km/h | 53.4 s |
06:22:16 | Bus 74 | 55 km/h | 36.4 s |
06:24:30 | Bus 75 | 53 km/h | 36.9 s |
06:25:28 | Rad 93 | 26 km/h | 55.4 s |
06:29:43 | Rad 94 | 26 km/h | 55.4 s |
06:30:08 | Bus 76 | 47 km/h | 39.4 s |
06:33:48 | Rad 95 | 30 km/h | 48.1 s |
06:35:43 | Rad 96 | 30 km/h | 48.1 s |
06:35:57 | Rad 97 | 26 km/h | 55.4 s |
06:37:32 | Bus 77 | 52 km/h | 37.4 s |
06:38:16 | Rad 98 | 28 km/h | 51.4 s |
06:41:10 | Rad 99 | 27 km/h | 53.4 s |
06:43:06 | Bus 78 | 52 km/h | 37.4 s |
06:43:11 | Rad 100 | 32 km/h | 45.1 s |
06:43:51 | Bus 79 | 50 km/h | 38.1 s |
06:44:07 | Rad 101 | 27 km/h | 53.4 s |
06:45:51 | Rad 102 | 29 km/h | 49.6 s |
06:46:19 | Bus 80 | 52 km/h | 37.4 s |
06:52:03 | Rad 103 | 26 km/h | 55.4 s |
06:52:15 | Rad 104 | 21 km/h | 68.6 s |
06:57:35 | Bus 81 | 50 km/h | 38.1 s |
06:57:42 | Bus 82 | 51 km/h | 38.4 s |
06:59:57 | Rad 105 | 30 km/h | 48.1 s |
07:00:20 | Rad 106 | 15 km/h | 95.9 s |
07:05:05 | Rad 107 | 27 km/h | 53.4 s |
07:06:00 | Rad 108 | 26 km/h | 55.4 s |
07:07:49 | Rad 109 | 22 km/h | 65.4 s |
07:08:17 | Bus 83 | 47 km/h | 41.1 s |
07:11:22 | Bus 84 | 51 km/h | 37.6 s |
07:13:47 | Rad 110 | 30 km/h | 48.1 s |
07:14:54 | Bus 85 | 49 km/h | 38.4 s |
07:20:35 | Bus 86 | 52 km/h | 37.4 s |
07:21:37 | Rad 111 | 23 km/h | 62.6 s |
07:21:44 | Bus 87 | 48 km/h | 59.6 s |
07:25:28 | Rad 112 | 22 km/h | 65.4 s |
07:26:59 | Bus 88 | 52 km/h | 37.4 s |
07:33:41 | Rad 113 | 25 km/h | 57.6 s |
07:36:50 | Rad 114 | 21 km/h | 68.6 s |
07:38:08 | Rad 115 | 29 km/h | 49.6 s |
07:39:10 | Rad 116 | 22 km/h | 65.4 s |
07:39:33 | Rad 117 | 25 km/h | 57.6 s |
07:41:23 | Rad 118 | 17 km/h | 84.6 s |
07:42:21 | Bus 89 | 49 km/h | 38.4 s |
07:42:40 | Rad 119 | 22 km/h | 65.4 s |
07:45:25 | Bus 90 | 48 km/h | 38.9 s |
07:45:47 | Rad 120 | 25 km/h | 57.6 s |
07:46:33 | Bus 91 | 48 km/h | 38.9 s |
07:47:24 | Bus 92 | 50 km/h | 38.1 s |
07:49:25 | Bus 93 | 49 km/h | 38.4 s |
07:51:08 | Bus 94 | 49 km/h | 38.4 s |
07:53:22 | Bus 95 | 49 km/h | 38.4 s |
07:57:40 | Bus 96 | 53 km/h | 36.9 s |
Die Simulation startet in zufälligen Zeitabständen Busse (hellblau) und Fahrräder (gelb-grün) mit verschiedenen, normalverteilten Geschwindigkeiten auf einer Busspur und berechnet ihre Fahrtdauer.
Die Fahrzeuge können sich dabei nicht überholen und müssen bei vorausfahrendem Verkehr ggf. bremsen.
Verkehrsaufkommen in Fahrzeugen pro Stunde. Auf der B7-Busspur zw. Volkshochschule und Robert-Daum-Platz liegt es geschätzt bei 15 Fahrrädern pro Spitzenstunde.
Fahrzeuglänge in Metern. Bei Fahrrädern ca. 2 m.
Sicherheitsabstand des Folgeverkehrs, z. B. 0,3-fache Tachoanzeige: 0,3 x 25 km/h = 7,50 m. In der Praxis ist der Sicherheitsabstand etwas geringer – ca. 0,25 x.
Mittlere Geschwindigkeit in km/h. Bei freier ebener Strecke erreichen Radfahrer ca. 20-25 km/h.
Standardabweichung von der mittl. Geschwindigkeit in % (Gauß-Verteilung). Bei 15 % liegen ca. zwei Drittel der Fahrzeug-Geschwindigkeiten im Bereich von ± 15% um den Mittelwert. "Ausreißer" bis zu ca. 45 % sind möglich. Bei 0 % fährt jedes Rad ohne Abweichung mit der angegebenen Geschwindigkeit vmax.
Beschleunigung (und Bremsung) in m/s². Fahrräder beschleunigen mit ca. 1,0 m/s². Dabei steigt die Geschwindigkeit nach jeder Sekunde um 1 m/s. Eine Beschleunigung auf 25,2 km/h (= 7 m/s) dauert dann 7 Sekunden.
Verkehrsaufkommen in Fahrzeugen pro Stunde. Auf der B7-Busspur zw. Volkshochschule und Robert-Daum-Platz liegt es laut Fahrplan bei 12 Bussen pro Spitzenstunde.
Fahrzeuglänge in Metern. Bei Linienbussen liegt sie zwischen 12 und 18 m.
Sicherheitsabstand des Folgeverkehrs, z. B. 0,3-fache Tachoanzeige: 0,3 x 50 km/h = 15 m. In der Praxis ist der Sicherheitsabstand etwas geringer – ca. 0,25 x.
Mittlere Geschwindigkeit in km/h. Innerorts fahren Busse i.d.R. 50 km/h.
Standardabweichung von der mittl. Geschwindigkeit in % (Gauß-Verteilung). Bei 5 % liegen ca. zwei Drittel der Fahrzeug-Geschwindigkeiten im Bereich von ± 5% um den Mittelwert. "Ausreißer" bis zu ca. 15% sind möglich. Bei 0 % fährt jeder Bus ohne Abweichung mit der angegebenen Geschwindigkeit vmax.
Beschleunigung (und Bremsung) in m/s². Busse beschleunigen mit ca. 1,5 m/s². Dabei steigt die Geschwindigkeit nach jeder Sekunde um 1,5 m/s. Eine Beschleunigung auf 54 km/h (= 15 m/s) dauert dann 10 Sekunden.
Länge der Busspur in Metern. Die B7-Busspur zw. Volkshochschule und Robert-Daum-Platz ist ca. 400 Meter lang.
Simulierte Bushalte am Start bzw. Ende der Busspur bewirken, dass Busse am Start anfahren bzw. am Ende anhalten müssen.
Simulationsdauer in Stunden. Lange Simulationen reduzieren etwas die Streuung der Ergebnisse, erfordern aber viel Rechenzeit. Die Rechendauer des Servers ist auf 20 s begrenzt, dann erfolgt ein Abbruch.
Der Wert ist unveränderlich. Die Simulation wird in Viertelsekundabstände diskretisiert.
Die SVG-Animation (s. u.) kann im Zeitraffer mit bis zu 16-facher Geschwindigkeit ablaufen.
Impressum:
M. Kerk
Heinrich-Bammel-Weg 29
42327 Wuppertal
Tel.: 0202-9636661
m-kerk(at)gmx.de