| Anzahl (angekommene) Räder gesamt: | 120 |
| Anzahl (angekommene) Busse gesamt: | 96 |
| Fahrzeit ungehinderte Busfahrt mit vmax= 50 km/h: |
38.1 s |
| Konflikte Bus hinter Rad: | 9 |
| Konflikte Bus hinter Bus: | 3 |
| Max. Busfahrzeit im Konfliktfall: | 81.6 s |
| Mittl. Busfahrzeit im Konfliktfall: | 49.6 s |
| Mittlere Busfahrzeit: | 39.5 s |
| Mittlerer Fahrzeitverlust pro Bus: | 1.5 s |
| Start | Fz. | vmax | Dauer |
| 00:02:32 | Bus 1 | 47 km/h | 39.4 s |
| 00:02:54 | Rad 1 | 23 km/h | 62.6 s |
| 00:05:17 | Bus 2 | 47 km/h | 39.4 s |
| 00:05:38 | Bus 3 | 49 km/h | 38.4 s |
| 00:06:10 | Rad 2 | 27 km/h | 53.4 s |
| 00:11:53 | Rad 3 | 24 km/h | 59.9 s |
| 00:12:55 | Rad 4 | 28 km/h | 51.4 s |
| 00:13:14 | Bus 4 | 54 km/h | 37.6 s |
| 00:15:12 | Rad 5 | 23 km/h | 62.6 s |
| 00:15:24 | Bus 5 | 50 km/h | 54.4 s |
| 00:15:50 | Rad 6 | 26 km/h | 55.4 s |
| 00:17:24 | Bus 6 | 50 km/h | 38.1 s |
| 00:18:29 | Rad 7 | 21 km/h | 68.6 s |
| 00:19:46 | Bus 7 | 47 km/h | 39.4 s |
| 00:20:04 | Bus 8 | 49 km/h | 38.4 s |
| 00:21:00 | Bus 9 | 52 km/h | 37.4 s |
| 00:22:01 | Bus 10 | 49 km/h | 38.4 s |
| 00:24:55 | Rad 8 | 23 km/h | 62.6 s |
| 00:25:22 | Rad 9 | 24 km/h | 59.9 s |
| 00:33:37 | Bus 11 | 50 km/h | 38.1 s |
| 00:36:05 | Rad 10 | 32 km/h | 44.9 s |
| 00:38:14 | Rad 11 | 30 km/h | 48.1 s |
| 00:40:30 | Bus 12 | 49 km/h | 38.4 s |
| 00:45:06 | Rad 12 | 29 km/h | 49.6 s |
| 00:46:14 | Bus 13 | 52 km/h | 37.4 s |
| 00:51:04 | Bus 14 | 49 km/h | 38.4 s |
| 00:58:49 | Rad 13 | 24 km/h | 59.9 s |
| 01:01:59 | Bus 15 | 51 km/h | 37.6 s |
| 01:04:07 | Rad 14 | 26 km/h | 55.4 s |
| 01:15:06 | Rad 15 | 25 km/h | 57.6 s |
| 01:16:04 | Bus 16 | 50 km/h | 38.1 s |
| 01:16:49 | Rad 16 | 25 km/h | 57.6 s |
| 01:19:46 | Bus 17 | 50 km/h | 38.1 s |
| 01:21:20 | Rad 17 | 23 km/h | 62.6 s |
| 01:22:09 | Bus 18 | 50 km/h | 38.1 s |
| 01:22:25 | Rad 18 | 26 km/h | 55.4 s |
| 01:25:41 | Rad 19 | 21 km/h | 68.6 s |
| 01:25:48 | Rad 20 | 23 km/h | 62.9 s |
| 01:26:09 | Bus 19 | 55 km/h | 44.9 s |
| 01:32:45 | Rad 21 | 24 km/h | 59.9 s |
| 01:34:20 | Rad 22 | 27 km/h | 53.4 s |
| 01:34:21 | Rad 23 | 25 km/h | 57.6 s |
| 01:36:17 | Rad 24 | 24 km/h | 59.9 s |
| 01:36:20 | Rad 25 | 22 km/h | 65.4 s |
| 01:37:59 | Rad 26 | 21 km/h | 68.6 s |
| 01:41:38 | Rad 27 | 29 km/h | 49.6 s |
| 01:42:34 | Bus 20 | 48 km/h | 38.9 s |
| 01:43:35 | Bus 21 | 52 km/h | 37.4 s |
| 01:45:01 | Bus 22 | 52 km/h | 37.4 s |
| 01:49:44 | Bus 23 | 49 km/h | 38.4 s |
| 01:52:35 | Rad 28 | 17 km/h | 84.6 s |
| 01:53:34 | Bus 24 | 52 km/h | 37.4 s |
| 01:56:00 | Rad 29 | 26 km/h | 55.4 s |
| 02:00:25 | Rad 30 | 29 km/h | 49.6 s |
| 02:02:03 | Rad 31 | 26 km/h | 55.4 s |
| 02:04:51 | Bus 25 | 46 km/h | 39.9 s |
| 02:05:16 | Rad 32 | 31 km/h | 46.4 s |
| 02:05:32 | Bus 26 | 49 km/h | 38.4 s |
| 02:06:17 | Rad 33 | 23 km/h | 62.6 s |
| 02:06:23 | Bus 27 | 46 km/h | 60.6 s |
| 02:07:50 | Rad 34 | 29 km/h | 49.6 s |
| 02:11:56 | Bus 28 | 50 km/h | 38.1 s |
| 02:15:54 | Bus 29 | 49 km/h | 38.4 s |
| 02:17:39 | Rad 35 | 28 km/h | 51.4 s |
| 02:19:52 | Rad 36 | 23 km/h | 62.6 s |
| 02:21:26 | Rad 37 | 19 km/h | 75.9 s |
| 02:23:44 | Rad 38 | 27 km/h | 53.4 s |
| 02:24:28 | Bus 30 | 53 km/h | 36.9 s |
| 02:24:48 | Rad 39 | 24 km/h | 59.9 s |
| 02:25:44 | Rad 40 | 24 km/h | 59.9 s |
| 02:28:58 | Rad 41 | 26 km/h | 55.4 s |
| 02:30:28 | Bus 31 | 54 km/h | 36.6 s |
| 02:31:51 | Rad 42 | 20 km/h | 71.9 s |
| 02:32:45 | Rad 43 | 25 km/h | 57.6 s |
| 02:39:09 | Bus 32 | 52 km/h | 37.4 s |
| 02:46:13 | Rad 44 | 26 km/h | 55.4 s |
| 02:48:02 | Bus 33 | 53 km/h | 36.9 s |
| 02:51:04 | Rad 45 | 21 km/h | 68.6 s |
| 02:51:38 | Bus 34 | 51 km/h | 39.1 s |
| 02:52:12 | Rad 46 | 15 km/h | 95.9 s |
| 02:52:22 | Rad 47 | 29 km/h | 86.9 s |
| 02:56:41 | Bus 35 | 51 km/h | 37.6 s |
| 02:58:23 | Rad 48 | 24 km/h | 59.9 s |
| 02:58:25 | Rad 49 | 30 km/h | 58.6 s |
| 03:01:32 | Rad 50 | 31 km/h | 46.4 s |
| 03:03:39 | Bus 36 | 52 km/h | 37.4 s |
| 03:03:44 | Rad 51 | 24 km/h | 59.9 s |
| 03:04:46 | Rad 52 | 26 km/h | 55.4 s |
| 03:04:48 | Rad 53 | 28 km/h | 55.4 s |
| 03:06:08 | Bus 37 | 50 km/h | 38.1 s |
| 03:10:36 | Rad 54 | 26 km/h | 55.4 s |
| 03:11:50 | Bus 38 | 49 km/h | 38.4 s |
| 03:13:49 | Bus 39 | 53 km/h | 36.9 s |
| 03:16:43 | Rad 55 | 24 km/h | 59.9 s |
| 03:19:28 | Rad 56 | 22 km/h | 65.4 s |
| 03:21:27 | Rad 57 | 21 km/h | 68.6 s |
| 03:24:17 | Bus 40 | 48 km/h | 38.9 s |
| 03:25:45 | Rad 58 | 25 km/h | 57.6 s |
| 03:27:28 | Rad 59 | 18 km/h | 79.9 s |
| 03:27:30 | Bus 41 | 48 km/h | 81.6 s |
| 03:27:49 | Bus 42 | 51 km/h | 68.1 s |
| 03:28:35 | Bus 43 | 53 km/h | 36.9 s |
| 03:34:06 | Rad 60 | 21 km/h | 68.6 s |
| 03:43:09 | Rad 61 | 25 km/h | 57.6 s |
| 03:46:59 | Rad 62 | 27 km/h | 53.4 s |
| 03:48:17 | Rad 63 | 23 km/h | 62.6 s |
| 03:51:06 | Bus 44 | 51 km/h | 37.6 s |
| 03:51:15 | Rad 64 | 26 km/h | 55.4 s |
| 03:59:28 | Bus 45 | 48 km/h | 38.9 s |
| 04:01:45 | Rad 65 | 21 km/h | 68.6 s |
| 04:02:04 | Rad 66 | 26 km/h | 55.4 s |
| 04:07:47 | Rad 67 | 25 km/h | 57.6 s |
| 04:10:56 | Rad 68 | 30 km/h | 48.1 s |
| 04:11:14 | Bus 46 | 48 km/h | 38.9 s |
| 04:14:36 | Rad 69 | 26 km/h | 55.4 s |
| 04:15:37 | Bus 47 | 49 km/h | 38.4 s |
| 04:18:51 | Rad 70 | 26 km/h | 55.4 s |
| 04:21:42 | Rad 71 | 25 km/h | 57.6 s |
| 04:24:09 | Rad 72 | 24 km/h | 59.9 s |
| 04:25:43 | Bus 48 | 52 km/h | 37.4 s |
| 04:27:58 | Bus 49 | 55 km/h | 36.4 s |
| 04:31:33 | Rad 73 | 21 km/h | 68.6 s |
| 04:33:21 | Bus 50 | 52 km/h | 37.4 s |
| 04:34:12 | Rad 74 | 25 km/h | 57.6 s |
| 04:35:52 | Bus 51 | 52 km/h | 37.4 s |
| 04:37:25 | Rad 75 | 30 km/h | 48.1 s |
| 04:37:32 | Rad 76 | 17 km/h | 84.6 s |
| 04:41:09 | Rad 77 | 25 km/h | 57.6 s |
| 04:41:16 | Bus 52 | 52 km/h | 54.4 s |
| 04:45:14 | Rad 78 | 28 km/h | 51.4 s |
| 04:48:06 | Bus 53 | 52 km/h | 37.4 s |
| 04:49:10 | Rad 79 | 27 km/h | 53.4 s |
| 04:49:34 | Bus 54 | 47 km/h | 39.4 s |
| 04:51:41 | Rad 80 | 28 km/h | 51.4 s |
| 04:51:59 | Bus 55 | 50 km/h | 38.4 s |
| 04:52:06 | Rad 81 | 31 km/h | 46.4 s |
| 04:55:21 | Rad 82 | 30 km/h | 48.1 s |
| 04:58:34 | Rad 83 | 26 km/h | 55.4 s |
| 05:00:13 | Rad 84 | 19 km/h | 75.9 s |
| 05:00:59 | Bus 56 | 50 km/h | 38.1 s |
| 05:02:29 | Rad 85 | 22 km/h | 65.4 s |
| 05:03:58 | Bus 57 | 50 km/h | 38.1 s |
| 05:07:38 | Rad 86 | 24 km/h | 59.9 s |
| 05:08:43 | Rad 87 | 26 km/h | 55.4 s |
| 05:11:13 | Bus 58 | 54 km/h | 36.6 s |
| 05:12:22 | Rad 88 | 32 km/h | 44.9 s |
| 05:17:48 | Rad 89 | 24 km/h | 59.9 s |
| 05:22:01 | Bus 59 | 53 km/h | 36.9 s |
| 05:24:10 | Rad 90 | 22 km/h | 65.4 s |
| 05:28:02 | Rad 91 | 20 km/h | 71.9 s |
| 05:30:07 | Bus 60 | 51 km/h | 37.6 s |
| 05:31:12 | Bus 61 | 54 km/h | 36.6 s |
| 05:34:10 | Rad 92 | 24 km/h | 59.9 s |
| 05:37:00 | Rad 93 | 22 km/h | 65.4 s |
| 05:37:25 | Rad 94 | 28 km/h | 51.4 s |
| 05:38:15 | Bus 62 | 48 km/h | 38.9 s |
| 05:40:18 | Bus 63 | 51 km/h | 37.6 s |
| 05:41:21 | Rad 95 | 20 km/h | 71.9 s |
| 05:43:02 | Rad 96 | 29 km/h | 49.6 s |
| 05:45:34 | Rad 97 | 23 km/h | 62.6 s |
| 05:47:58 | Bus 64 | 44 km/h | 40.9 s |
| 05:48:08 | Bus 65 | 48 km/h | 39.1 s |
| 05:49:14 | Bus 66 | 50 km/h | 38.1 s |
| 05:50:31 | Rad 98 | 23 km/h | 62.6 s |
| 05:53:10 | Rad 99 | 20 km/h | 71.9 s |
| 05:56:13 | Bus 67 | 49 km/h | 38.4 s |
| 05:57:44 | Bus 68 | 52 km/h | 37.4 s |
| 05:58:07 | Rad 100 | 24 km/h | 59.9 s |
| 06:00:27 | Bus 69 | 49 km/h | 38.4 s |
| 06:03:13 | Bus 70 | 52 km/h | 37.4 s |
| 06:05:09 | Rad 101 | 23 km/h | 62.6 s |
| 06:05:46 | Bus 71 | 49 km/h | 38.4 s |
| 06:08:40 | Rad 102 | 30 km/h | 48.1 s |
| 06:09:23 | Bus 72 | 45 km/h | 40.4 s |
| 06:16:58 | Bus 73 | 48 km/h | 38.9 s |
| 06:20:34 | Rad 103 | 23 km/h | 62.6 s |
| 06:21:54 | Rad 104 | 31 km/h | 46.4 s |
| 06:24:56 | Rad 105 | 23 km/h | 62.6 s |
| 06:30:15 | Rad 106 | 21 km/h | 68.6 s |
| 06:33:44 | Bus 74 | 48 km/h | 38.9 s |
| 06:33:58 | Rad 107 | 23 km/h | 62.6 s |
| 06:41:58 | Bus 75 | 51 km/h | 37.6 s |
| 06:42:33 | Bus 76 | 49 km/h | 38.4 s |
| 06:42:56 | Rad 108 | 26 km/h | 55.4 s |
| 06:43:20 | Bus 77 | 47 km/h | 39.4 s |
| 06:46:30 | Bus 78 | 50 km/h | 38.1 s |
| 06:47:00 | Bus 79 | 51 km/h | 37.6 s |
| 06:47:05 | Bus 80 | 52 km/h | 38.4 s |
| 06:48:15 | Bus 81 | 48 km/h | 38.9 s |
| 06:48:36 | Bus 82 | 52 km/h | 37.4 s |
| 06:49:15 | Bus 83 | 47 km/h | 39.4 s |
| 06:49:23 | Rad 109 | 26 km/h | 55.4 s |
| 06:50:37 | Bus 84 | 50 km/h | 38.1 s |
| 06:55:45 | Bus 85 | 46 km/h | 39.9 s |
| 06:55:57 | Rad 110 | 22 km/h | 65.4 s |
| 06:59:14 | Rad 111 | 26 km/h | 55.4 s |
| 07:00:25 | Rad 112 | 24 km/h | 59.9 s |
| 07:02:05 | Bus 86 | 54 km/h | 36.6 s |
| 07:03:51 | Bus 87 | 51 km/h | 37.6 s |
| 07:04:22 | Bus 88 | 52 km/h | 37.4 s |
| 07:05:34 | Rad 113 | 29 km/h | 49.6 s |
| 07:08:38 | Bus 89 | 51 km/h | 37.6 s |
| 07:18:41 | Rad 114 | 26 km/h | 55.4 s |
| 07:24:21 | Bus 90 | 48 km/h | 38.9 s |
| 07:26:18 | Bus 91 | 52 km/h | 37.4 s |
| 07:26:26 | Rad 115 | 22 km/h | 65.4 s |
| 07:30:12 | Rad 116 | 28 km/h | 51.4 s |
| 07:33:09 | Rad 117 | 30 km/h | 48.1 s |
| 07:35:17 | Rad 118 | 25 km/h | 57.6 s |
| 07:38:46 | Rad 119 | 23 km/h | 62.6 s |
| 07:45:26 | Bus 92 | 49 km/h | 38.4 s |
| 07:47:39 | Bus 93 | 53 km/h | 36.9 s |
| 07:49:00 | Bus 94 | 48 km/h | 38.9 s |
| 07:53:10 | Bus 95 | 49 km/h | 38.4 s |
| 07:54:54 | Bus 96 | 49 km/h | 38.4 s |
| 07:55:19 | Rad 120 | 22 km/h | 65.4 s |
Die Simulation startet in zufälligen Zeitabständen Busse (hellblau) und Fahrräder (gelb-grün) mit verschiedenen, normalverteilten Geschwindigkeiten auf einer Busspur und berechnet ihre Fahrtdauer.
Die Fahrzeuge können sich dabei nicht überholen und müssen bei vorausfahrendem Verkehr ggf. bremsen.
Verkehrsaufkommen in Fahrzeugen pro Stunde. Auf der B7-Busspur zw. Volkshochschule und Robert-Daum-Platz liegt es geschätzt bei 15 Fahrrädern pro Spitzenstunde.
Fahrzeuglänge in Metern. Bei Fahrrädern ca. 2 m.
Sicherheitsabstand des Folgeverkehrs, z. B. 0,3-fache Tachoanzeige: 0,3 x 25 km/h = 7,50 m. In der Praxis ist der Sicherheitsabstand etwas geringer – ca. 0,25 x.
Mittlere Geschwindigkeit in km/h. Bei freier ebener Strecke erreichen Radfahrer ca. 20-25 km/h.
Standardabweichung von der mittl. Geschwindigkeit in % (Gauß-Verteilung). Bei 15 % liegen ca. zwei Drittel der Fahrzeug-Geschwindigkeiten im Bereich von ± 15% um den Mittelwert. "Ausreißer" bis zu ca. 45 % sind möglich. Bei 0 % fährt jedes Rad ohne Abweichung mit der angegebenen Geschwindigkeit vmax.
Beschleunigung (und Bremsung) in m/s². Fahrräder beschleunigen mit ca. 1,0 m/s². Dabei steigt die Geschwindigkeit nach jeder Sekunde um 1 m/s. Eine Beschleunigung auf 25,2 km/h (= 7 m/s) dauert dann 7 Sekunden.
Verkehrsaufkommen in Fahrzeugen pro Stunde. Auf der B7-Busspur zw. Volkshochschule und Robert-Daum-Platz liegt es laut Fahrplan bei 12 Bussen pro Spitzenstunde.
Fahrzeuglänge in Metern. Bei Linienbussen liegt sie zwischen 12 und 18 m.
Sicherheitsabstand des Folgeverkehrs, z. B. 0,3-fache Tachoanzeige: 0,3 x 50 km/h = 15 m. In der Praxis ist der Sicherheitsabstand etwas geringer – ca. 0,25 x.
Mittlere Geschwindigkeit in km/h. Innerorts fahren Busse i.d.R. 50 km/h.
Standardabweichung von der mittl. Geschwindigkeit in % (Gauß-Verteilung). Bei 5 % liegen ca. zwei Drittel der Fahrzeug-Geschwindigkeiten im Bereich von ± 5% um den Mittelwert. "Ausreißer" bis zu ca. 15% sind möglich. Bei 0 % fährt jeder Bus ohne Abweichung mit der angegebenen Geschwindigkeit vmax.
Beschleunigung (und Bremsung) in m/s². Busse beschleunigen mit ca. 1,5 m/s². Dabei steigt die Geschwindigkeit nach jeder Sekunde um 1,5 m/s. Eine Beschleunigung auf 54 km/h (= 15 m/s) dauert dann 10 Sekunden.
Länge der Busspur in Metern. Die B7-Busspur zw. Volkshochschule und Robert-Daum-Platz ist ca. 400 Meter lang.
Simulierte Bushalte am Start bzw. Ende der Busspur bewirken, dass Busse am Start anfahren bzw. am Ende anhalten müssen.
Simulationsdauer in Stunden. Lange Simulationen reduzieren etwas die Streuung der Ergebnisse, erfordern aber viel Rechenzeit. Die Rechendauer des Servers ist auf 20 s begrenzt, dann erfolgt ein Abbruch.
Der Wert ist unveränderlich. Die Simulation wird in Viertelsekundabstände diskretisiert.
Die SVG-Animation (s. u.) kann im Zeitraffer mit bis zu 16-facher Geschwindigkeit ablaufen.
Impressum:
M. Kerk
Heinrich-Bammel-Weg 29
42327 Wuppertal
Tel.: 0202-9636661
m-kerk(at)gmx.de