Anzahl (angekommene) Räder gesamt: | 119 |
Anzahl (angekommene) Busse gesamt: | 96 |
Fahrzeit ungehinderte Busfahrt mit vmax= 50 km/h: |
38.1 s |
Konflikte Bus hinter Rad: | 14 |
Konflikte Bus hinter Bus: | 5 |
Max. Busfahrzeit im Konfliktfall: | 67.6 s |
Mittl. Busfahrzeit im Konfliktfall: | 47.3 s |
Mittlere Busfahrzeit: | 40 s |
Mittlerer Fahrzeitverlust pro Bus: | 2 s |
Start | Fz. | vmax | Dauer |
00:02:19 | Rad 1 | 29 km/h | 49.6 s |
00:10:40 | Bus 1 | 48 km/h | 38.9 s |
00:13:09 | Rad 2 | 25 km/h | 57.6 s |
00:22:46 | Bus 2 | 50 km/h | 38.1 s |
00:23:44 | Rad 3 | 25 km/h | 57.6 s |
00:25:45 | Bus 3 | 50 km/h | 38.1 s |
00:27:40 | Bus 4 | 44 km/h | 40.9 s |
00:29:21 | Bus 5 | 49 km/h | 38.4 s |
00:31:52 | Bus 6 | 50 km/h | 38.1 s |
00:36:32 | Rad 4 | 28 km/h | 51.4 s |
00:38:35 | Bus 7 | 49 km/h | 38.4 s |
00:40:15 | Rad 5 | 32 km/h | 44.9 s |
00:40:21 | Bus 8 | 47 km/h | 43.1 s |
00:40:44 | Bus 9 | 49 km/h | 38.4 s |
00:42:44 | Bus 10 | 50 km/h | 38.1 s |
00:42:49 | Rad 6 | 26 km/h | 55.4 s |
00:44:12 | Rad 7 | 26 km/h | 55.4 s |
00:46:20 | Rad 8 | 28 km/h | 51.4 s |
00:47:26 | Bus 11 | 50 km/h | 38.1 s |
00:48:17 | Rad 9 | 27 km/h | 53.4 s |
00:48:50 | Rad 10 | 30 km/h | 48.1 s |
00:50:45 | Rad 11 | 21 km/h | 68.6 s |
00:52:21 | Rad 12 | 27 km/h | 53.4 s |
00:52:23 | Bus 12 | 50 km/h | 55.1 s |
00:55:43 | Bus 13 | 52 km/h | 37.4 s |
00:56:43 | Rad 13 | 27 km/h | 53.4 s |
00:57:27 | Rad 14 | 23 km/h | 62.6 s |
00:58:40 | Rad 15 | 23 km/h | 62.6 s |
00:59:03 | Bus 14 | 47 km/h | 42.6 s |
01:00:38 | Rad 16 | 22 km/h | 65.4 s |
01:02:44 | Rad 17 | 27 km/h | 53.4 s |
01:06:39 | Rad 18 | 26 km/h | 55.4 s |
01:09:44 | Rad 19 | 23 km/h | 62.6 s |
01:10:16 | Rad 20 | 24 km/h | 59.9 s |
01:14:10 | Bus 15 | 50 km/h | 38.1 s |
01:15:17 | Rad 21 | 29 km/h | 49.6 s |
01:17:39 | Rad 22 | 26 km/h | 55.4 s |
01:18:49 | Bus 16 | 46 km/h | 39.9 s |
01:20:44 | Rad 23 | 23 km/h | 62.6 s |
01:21:23 | Rad 24 | 20 km/h | 71.9 s |
01:30:37 | Bus 17 | 49 km/h | 38.4 s |
01:35:39 | Bus 18 | 52 km/h | 37.4 s |
01:40:24 | Bus 19 | 50 km/h | 38.1 s |
01:42:05 | Bus 20 | 53 km/h | 36.9 s |
01:42:54 | Rad 25 | 15 km/h | 95.9 s |
01:45:19 | Bus 21 | 45 km/h | 40.4 s |
01:51:41 | Bus 22 | 55 km/h | 36.4 s |
01:51:56 | Rad 26 | 31 km/h | 46.4 s |
01:52:36 | Rad 27 | 22 km/h | 65.4 s |
01:53:04 | Bus 23 | 49 km/h | 41.4 s |
01:55:03 | Rad 28 | 23 km/h | 62.6 s |
01:56:57 | Rad 29 | 26 km/h | 55.4 s |
02:02:35 | Bus 24 | 51 km/h | 37.6 s |
02:04:57 | Rad 30 | 18 km/h | 79.9 s |
02:12:01 | Rad 31 | 24 km/h | 59.9 s |
02:12:07 | Bus 25 | 52 km/h | 57.1 s |
02:12:16 | Rad 32 | 24 km/h | 59.9 s |
02:12:31 | Bus 26 | 50 km/h | 48.9 s |
02:12:50 | Rad 33 | 27 km/h | 53.4 s |
02:14:32 | Bus 27 | 47 km/h | 39.4 s |
02:21:38 | Bus 28 | 50 km/h | 38.1 s |
02:22:35 | Rad 34 | 26 km/h | 55.4 s |
02:24:18 | Rad 35 | 24 km/h | 59.9 s |
02:32:34 | Rad 36 | 24 km/h | 59.9 s |
02:34:32 | Rad 37 | 24 km/h | 59.9 s |
02:35:10 | Rad 38 | 27 km/h | 53.4 s |
02:40:09 | Rad 39 | 27 km/h | 53.4 s |
02:42:23 | Bus 29 | 49 km/h | 38.4 s |
02:42:54 | Rad 40 | 22 km/h | 65.4 s |
02:47:54 | Rad 41 | 27 km/h | 53.4 s |
02:49:17 | Rad 42 | 24 km/h | 59.9 s |
02:52:02 | Bus 30 | 51 km/h | 37.6 s |
02:54:25 | Rad 43 | 29 km/h | 49.6 s |
02:54:28 | Bus 31 | 54 km/h | 50.9 s |
03:03:27 | Rad 44 | 23 km/h | 62.6 s |
03:04:16 | Rad 45 | 21 km/h | 68.6 s |
03:06:32 | Bus 32 | 46 km/h | 39.9 s |
03:07:44 | Bus 33 | 47 km/h | 39.4 s |
03:07:49 | Rad 46 | 25 km/h | 57.6 s |
03:09:43 | Bus 34 | 50 km/h | 38.1 s |
03:10:57 | Rad 47 | 24 km/h | 59.9 s |
03:12:34 | Bus 35 | 55 km/h | 36.4 s |
03:12:39 | Rad 48 | 22 km/h | 65.4 s |
03:13:32 | Bus 36 | 51 km/h | 37.6 s |
03:15:08 | Rad 49 | 21 km/h | 68.6 s |
03:15:18 | Rad 50 | 24 km/h | 60.1 s |
03:19:09 | Rad 51 | 29 km/h | 49.6 s |
03:20:11 | Rad 52 | 29 km/h | 49.6 s |
03:25:28 | Rad 53 | 23 km/h | 62.6 s |
03:27:02 | Rad 54 | 29 km/h | 49.6 s |
03:31:07 | Bus 37 | 51 km/h | 37.6 s |
03:31:39 | Rad 55 | 19 km/h | 75.9 s |
03:31:59 | Bus 38 | 49 km/h | 58.4 s |
03:35:10 | Rad 56 | 33 km/h | 43.6 s |
03:35:24 | Bus 39 | 52 km/h | 37.4 s |
03:40:11 | Bus 40 | 49 km/h | 38.4 s |
03:40:38 | Rad 57 | 20 km/h | 71.9 s |
03:42:56 | Rad 58 | 24 km/h | 59.9 s |
03:43:05 | Rad 59 | 23 km/h | 62.6 s |
03:45:14 | Bus 41 | 46 km/h | 39.9 s |
03:45:38 | Bus 42 | 51 km/h | 37.6 s |
03:45:57 | Rad 60 | 28 km/h | 51.4 s |
03:49:25 | Rad 61 | 28 km/h | 51.4 s |
03:50:32 | Bus 43 | 53 km/h | 36.9 s |
03:52:11 | Rad 62 | 29 km/h | 49.6 s |
03:56:41 | Bus 44 | 52 km/h | 37.4 s |
03:59:02 | Rad 63 | 30 km/h | 48.1 s |
03:59:57 | Rad 64 | 25 km/h | 57.6 s |
04:02:32 | Bus 45 | 50 km/h | 38.1 s |
04:03:40 | Rad 65 | 26 km/h | 55.4 s |
04:06:01 | Rad 66 | 25 km/h | 57.6 s |
04:08:01 | Bus 46 | 48 km/h | 38.9 s |
04:08:25 | Bus 47 | 49 km/h | 38.4 s |
04:08:30 | Bus 48 | 49 km/h | 39.4 s |
04:08:37 | Bus 49 | 52 km/h | 38.9 s |
04:08:56 | Rad 67 | 27 km/h | 53.4 s |
04:10:25 | Bus 50 | 50 km/h | 38.1 s |
04:13:46 | Rad 68 | 26 km/h | 55.4 s |
04:15:07 | Rad 69 | 26 km/h | 55.4 s |
04:17:25 | Bus 51 | 49 km/h | 38.4 s |
04:21:47 | Rad 70 | 21 km/h | 68.6 s |
04:23:03 | Bus 52 | 49 km/h | 38.4 s |
04:23:28 | Rad 71 | 26 km/h | 55.4 s |
04:27:30 | Rad 72 | 33 km/h | 43.6 s |
04:28:50 | Bus 53 | 48 km/h | 38.9 s |
04:29:05 | Rad 73 | 25 km/h | 57.6 s |
04:32:41 | Rad 74 | 32 km/h | 44.9 s |
04:34:45 | Rad 75 | 24 km/h | 59.9 s |
04:36:45 | Rad 76 | 30 km/h | 48.1 s |
04:38:35 | Rad 77 | 19 km/h | 75.9 s |
04:39:21 | Rad 78 | 27 km/h | 53.4 s |
04:41:38 | Bus 54 | 49 km/h | 38.4 s |
04:45:11 | Rad 79 | 33 km/h | 43.6 s |
04:47:36 | Rad 80 | 24 km/h | 59.9 s |
04:48:39 | Bus 55 | 49 km/h | 38.4 s |
04:50:02 | Bus 56 | 48 km/h | 38.9 s |
04:59:32 | Rad 81 | 23 km/h | 62.6 s |
05:08:53 | Bus 57 | 52 km/h | 37.4 s |
05:09:25 | Bus 58 | 50 km/h | 38.1 s |
05:09:51 | Rad 82 | 28 km/h | 51.4 s |
05:13:15 | Bus 59 | 49 km/h | 38.4 s |
05:16:55 | Bus 60 | 50 km/h | 38.1 s |
05:18:56 | Rad 83 | 25 km/h | 57.6 s |
05:19:17 | Rad 84 | 32 km/h | 44.9 s |
05:21:36 | Bus 61 | 47 km/h | 39.4 s |
05:21:41 | Bus 62 | 51 km/h | 39.4 s |
05:23:30 | Bus 63 | 52 km/h | 37.4 s |
05:24:12 | Bus 64 | 49 km/h | 38.4 s |
05:26:49 | Bus 65 | 56 km/h | 36.1 s |
05:31:27 | Rad 85 | 30 km/h | 48.1 s |
05:33:16 | Bus 66 | 51 km/h | 37.6 s |
05:34:36 | Bus 67 | 49 km/h | 38.4 s |
05:35:46 | Rad 86 | 21 km/h | 68.6 s |
05:36:28 | Bus 68 | 52 km/h | 37.4 s |
05:37:59 | Rad 87 | 27 km/h | 53.4 s |
05:38:50 | Bus 69 | 54 km/h | 36.6 s |
05:38:57 | Bus 70 | 52 km/h | 37.6 s |
05:40:25 | Rad 88 | 25 km/h | 57.6 s |
05:40:40 | Bus 71 | 48 km/h | 45.9 s |
05:40:46 | Bus 72 | 50 km/h | 45.6 s |
05:40:57 | Rad 89 | 31 km/h | 46.4 s |
05:42:09 | Bus 73 | 50 km/h | 38.1 s |
05:46:04 | Rad 90 | 28 km/h | 51.4 s |
05:51:24 | Rad 91 | 25 km/h | 57.6 s |
05:55:05 | Rad 92 | 20 km/h | 71.9 s |
05:57:40 | Rad 93 | 35 km/h | 41.1 s |
06:01:17 | Bus 74 | 50 km/h | 38.1 s |
06:02:23 | Bus 75 | 49 km/h | 38.4 s |
06:04:47 | Rad 94 | 21 km/h | 68.6 s |
06:07:02 | Rad 95 | 25 km/h | 57.6 s |
06:09:41 | Rad 96 | 22 km/h | 65.4 s |
06:10:54 | Rad 97 | 20 km/h | 71.9 s |
06:12:16 | Rad 98 | 29 km/h | 49.6 s |
06:13:53 | Rad 99 | 21 km/h | 68.6 s |
06:23:39 | Bus 76 | 51 km/h | 37.6 s |
06:28:40 | Bus 77 | 49 km/h | 38.4 s |
06:29:00 | Bus 78 | 48 km/h | 38.9 s |
06:34:08 | Rad 100 | 23 km/h | 62.6 s |
06:37:27 | Bus 79 | 50 km/h | 38.1 s |
06:39:08 | Rad 101 | 28 km/h | 51.4 s |
06:41:36 | Rad 102 | 26 km/h | 55.4 s |
06:43:11 | Bus 80 | 52 km/h | 37.4 s |
06:47:29 | Bus 81 | 44 km/h | 40.9 s |
06:48:44 | Rad 103 | 18 km/h | 79.9 s |
06:49:08 | Rad 104 | 28 km/h | 56.6 s |
06:49:24 | Bus 82 | 51 km/h | 43.6 s |
06:49:47 | Bus 83 | 48 km/h | 38.9 s |
06:51:43 | Rad 105 | 19 km/h | 75.9 s |
06:53:13 | Bus 84 | 45 km/h | 40.4 s |
06:53:43 | Rad 106 | 24 km/h | 59.9 s |
06:59:46 | Bus 85 | 53 km/h | 36.9 s |
07:03:02 | Rad 107 | 28 km/h | 51.4 s |
07:03:34 | Bus 86 | 54 km/h | 36.6 s |
07:04:51 | Bus 87 | 48 km/h | 38.9 s |
07:07:37 | Rad 108 | 23 km/h | 62.6 s |
07:07:38 | Bus 88 | 53 km/h | 64.4 s |
07:10:22 | Bus 89 | 47 km/h | 39.4 s |
07:13:11 | Rad 109 | 26 km/h | 55.4 s |
07:14:57 | Bus 90 | 51 km/h | 37.6 s |
07:19:30 | Rad 110 | 29 km/h | 49.6 s |
07:19:42 | Bus 91 | 52 km/h | 41.4 s |
07:20:33 | Rad 111 | 28 km/h | 51.4 s |
07:22:14 | Bus 92 | 51 km/h | 37.6 s |
07:25:10 | Rad 112 | 21 km/h | 68.6 s |
07:27:14 | Rad 113 | 24 km/h | 59.9 s |
07:30:13 | Rad 114 | 27 km/h | 53.4 s |
07:33:17 | Rad 115 | 20 km/h | 71.9 s |
07:33:31 | Rad 116 | 27 km/h | 59.9 s |
07:40:55 | Rad 117 | 22 km/h | 65.4 s |
07:40:56 | Bus 93 | 48 km/h | 67.6 s |
07:42:14 | Rad 118 | 23 km/h | 62.6 s |
07:43:02 | Bus 94 | 49 km/h | 38.4 s |
07:45:22 | Bus 95 | 47 km/h | 39.4 s |
07:45:33 | Rad 119 | 23 km/h | 62.6 s |
07:58:24 | Bus 96 | 52 km/h | 37.4 s |
Die Simulation startet in zufälligen Zeitabständen Busse (hellblau) und Fahrräder (gelb-grün) mit verschiedenen, normalverteilten Geschwindigkeiten auf einer Busspur und berechnet ihre Fahrtdauer.
Die Fahrzeuge können sich dabei nicht überholen und müssen bei vorausfahrendem Verkehr ggf. bremsen.
Verkehrsaufkommen in Fahrzeugen pro Stunde. Auf der B7-Busspur zw. Volkshochschule und Robert-Daum-Platz liegt es geschätzt bei 15 Fahrrädern pro Spitzenstunde.
Fahrzeuglänge in Metern. Bei Fahrrädern ca. 2 m.
Sicherheitsabstand des Folgeverkehrs, z. B. 0,3-fache Tachoanzeige: 0,3 x 25 km/h = 7,50 m. In der Praxis ist der Sicherheitsabstand etwas geringer – ca. 0,25 x.
Mittlere Geschwindigkeit in km/h. Bei freier ebener Strecke erreichen Radfahrer ca. 20-25 km/h.
Standardabweichung von der mittl. Geschwindigkeit in % (Gauß-Verteilung). Bei 15 % liegen ca. zwei Drittel der Fahrzeug-Geschwindigkeiten im Bereich von ± 15% um den Mittelwert. "Ausreißer" bis zu ca. 45 % sind möglich. Bei 0 % fährt jedes Rad ohne Abweichung mit der angegebenen Geschwindigkeit vmax.
Beschleunigung (und Bremsung) in m/s². Fahrräder beschleunigen mit ca. 1,0 m/s². Dabei steigt die Geschwindigkeit nach jeder Sekunde um 1 m/s. Eine Beschleunigung auf 25,2 km/h (= 7 m/s) dauert dann 7 Sekunden.
Verkehrsaufkommen in Fahrzeugen pro Stunde. Auf der B7-Busspur zw. Volkshochschule und Robert-Daum-Platz liegt es laut Fahrplan bei 12 Bussen pro Spitzenstunde.
Fahrzeuglänge in Metern. Bei Linienbussen liegt sie zwischen 12 und 18 m.
Sicherheitsabstand des Folgeverkehrs, z. B. 0,3-fache Tachoanzeige: 0,3 x 50 km/h = 15 m. In der Praxis ist der Sicherheitsabstand etwas geringer – ca. 0,25 x.
Mittlere Geschwindigkeit in km/h. Innerorts fahren Busse i.d.R. 50 km/h.
Standardabweichung von der mittl. Geschwindigkeit in % (Gauß-Verteilung). Bei 5 % liegen ca. zwei Drittel der Fahrzeug-Geschwindigkeiten im Bereich von ± 5% um den Mittelwert. "Ausreißer" bis zu ca. 15% sind möglich. Bei 0 % fährt jeder Bus ohne Abweichung mit der angegebenen Geschwindigkeit vmax.
Beschleunigung (und Bremsung) in m/s². Busse beschleunigen mit ca. 1,5 m/s². Dabei steigt die Geschwindigkeit nach jeder Sekunde um 1,5 m/s. Eine Beschleunigung auf 54 km/h (= 15 m/s) dauert dann 10 Sekunden.
Länge der Busspur in Metern. Die B7-Busspur zw. Volkshochschule und Robert-Daum-Platz ist ca. 400 Meter lang.
Simulierte Bushalte am Start bzw. Ende der Busspur bewirken, dass Busse am Start anfahren bzw. am Ende anhalten müssen.
Simulationsdauer in Stunden. Lange Simulationen reduzieren etwas die Streuung der Ergebnisse, erfordern aber viel Rechenzeit. Die Rechendauer des Servers ist auf 20 s begrenzt, dann erfolgt ein Abbruch.
Der Wert ist unveränderlich. Die Simulation wird in Viertelsekundabstände diskretisiert.
Die SVG-Animation (s. u.) kann im Zeitraffer mit bis zu 16-facher Geschwindigkeit ablaufen.
Impressum:
M. Kerk
Heinrich-Bammel-Weg 29
42327 Wuppertal
Tel.: 0202-9636661
m-kerk(at)gmx.de